- Аналоговые форматы видеокассет
| - Цифровые форматы видеокассет
|
- Форматы цифровых оптических дисковых носителей
| - Форматы цифрового кодирования и сжатия
|
[править] Сравнение технических характеристик форматов видеозаписи
| Видео формат | Год | Тип ленты | Ширина пленки | Тип сигнала | Горизонтальное разрешение, твл | Отношение сигнал/шум, дБ |
|---|
| U-Matic | 1969 | Оксидная | 3/4 дюйма | Композитный | 280 | 45 |
| 1” Type C | 1976 | Оксидная | 1 дюйм | Композитный | 330 | 46 |
| VHS | 1976 | Оксидная | 1/2 дюйма | Композитный | 240 | 46 |
| Betacam | 1982 | Оксидная | 1/2 дюйма | Компонентный | 300 | 48 |
| Video8 | 1985 | Оксидная | 8 mm | Композитный | 260 | 46 |
| U-Matic SP | 1986 | Металло-порошковая | 3/4 дюйма | Композитный | 330 | 47 |
| Betacam SP | 1986 | Металло-порошковая | 1/2 дюйма | Компонентный | 470 | 51 |
| M II | 1986 | Металло-порошковая | 1/2 дюйма | Компонентный | 440 | 52 |
| D-1 | 1986 | Металло-порошковая | 3/4 дюйма | Цифровой 4:2:2 | 460 | 56 |
| S-VHS | 1987 | Оксидная | 1/2 дюйма | Y/C | 400 | 47 |
| D-2 | 1988 | Металло-порошковая | 3/4 дюйма | Цифровой 4fsc | 450 | 54 |
| Hi-8 | 1989 | Металло-порошковая | 8 mm | Y/C | 400 | 47 |
| D-3 | 1991 | Металло-порошковая | 1/2 дюйма | Цифровой 4fsc | 450 | 54 |
| Digital Betacam | 1993 | Металло-порошковая | 1/4 дюйма | Цифровой 4:2:2 | 500 | 62 |
| D-5 | 1994 | Металло-порошковая | 1/2 дюйма | Цифровой 4:2:2 | 450 | 54 |
| DV | 1995 | Металло-порошковая | 1/4 дюйма | Цифровой 4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC) | 500 | 54 |
| DVC PRO | 1995 | Металло-порошковая | 1/4 дюйма | Цифровой 4:1:1 | 530 | 55 |
| Digital-S (D9) | 1995 | Оксидная | 1/2 дюйма | Цифровой 4:2:2 | 540 | 55 |
| DV CAM | 1996 | Металло-порошковая | 1/4 дюйма | Цифровой 4:2:0 (PAL) 4:1:1 (NTSC) | 530 | 55 |
Расширение компьютерных видеофайлов
3gp, flv, avi, mpg, mov, swf, asf, mp4, wmv, mkv...
См. также